2025 m. liepos 31 d. JAV prezidentas D. Trumpas pasirašė vykdomuosius įsakus, kuriais nustatė patikslintus „abipusiškumo“ tarifus 67 prekybos partneriams. Nauji tarifai bus pradėti rinkti nuo rugpjūčio 8 d., o iki įsako pasirašymo išsiųstoms prekėms iki spalio 5 d. galios ankstesni tarifai (t.y, 10%+MFN). ES nustatytas antras žemiausias tarifų lygis daugumai prekių, kuris sieks 15% (bet prie jo nebus pridedamas MFN tarifas) arba tik MFN, jeigu jis didesnis nei 15%. Šiais įsakais numatyta tarifų taikymo apimtis nesikeitė, t.y. jis nebus taikomas produktams, kuriems galioja sektoriniai tarifai arba kurie yra įtraukti į atskirą išimčių sąrašą. Dėl sektorinių tarifų naujos informacijos nėra. Su įsako tekstu galima susipažinti čia: Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates.
Detaliau:
2025 m. liepos 31 d. JAV prezidentas D. Trumpas pasirašė vykdomuosius įsakymus, kuriais nustatė „abipusiškumo“ tarifus 67 prekybos partneriams. Pagrindiniai elementai:
| Prekybos partneriai (juodai paryškinti susitarimus su JAV pasiekę partneriai) | Abipusis tarifas (prie jo dar pridedamas MFN tarifas) |
| Jungtinė Karalystė, | 10% |
| Europos Sąjunga | 15%, įskaitant MFN (arba tik MFN, jei jis didesnis už 15%) |
| Afganistanas, Angola, Bolivija, Botsvana, Čadas, Dramblio Kaulo Krantas, Ekvadoras, Fidžis, Gana, Gajana, Islandija, Izraelis, Japonija, Jordanija, Kamerūnas, Kosta Rika, Kongo Demokratinė Respublika, Lesotas, Lichtenšteinas, Madagaskaras, Malavis, Mauricijus, Mozambikas, Namibija, Nauru, N. Zelandija, Nigerija, Norvegija, Pusiaujo Gvinėja, Papua Naujoji Gvinėja, Pietų Korėja, Šiaurės Makedonija, Trinidadas ir Tobagas, Turkija, Uganda, Vanuatu, Venesuela, Zambija, Zimbabvė | 15% |
| Nikaragva | 18% |
| Filipinai, Indonezija, Kambodža, Malaizija, Pakistanas, Tailandas | 19% |
| Bangladešas, Šri Lanka, Taivanas, Vietnamas | 20% |
| Brunėjus, Indija, Kazachstanas, Moldova, Tunisas | 25% |
| Alžyras, Bosnija ir Hercegovina, Libija, Pietų Afrika | 30% |
| Irakas, Serbija | 35% |
| Šveicarija | 39% |
| Laosas, Mianmaras | 40% |
| Sirija | 41% |
| Brazilija (10% abipusis tarifas, bet atskiru įsaku Brazilijai tarifai padidinti iki 50%) | 50 % |
URM informacija