Įsigalioja nuo 2022 m. sausio 02 d.
Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kaina | Rūmų nariams |
---|---|---|---|---|
Oficialių dokumentų išdavimas | ||||
1 | Pateiktų dokumentų patikrinimas, prekių kilmės nustatymas. Bendros formos prekių kilmės sertifikato parengimas ir išdavimas: | 1 | ||
1.1. | kai eksportuojamų prekių vertė iki 1.000 eurų* | 1 | 16,00 | 12,80 |
1.2. | kai eksportuojamų prekių vertė iki 1.000 eurų* išduodamas el. būdu | 1 | 14,00 | 11,20 |
1.3. | kai eksportuojamų prekių vertė nuo 1.000 eurų* | 1 | 54,00 | 43,20 |
1.4. | kai eksportuojamų prekių vertė nuo 1.000 eurų* išduodamas el. būdu | 1 | 50,00 | 40,00 |
1.5. | kai eksportuojamų prekių vertė nuo 1.000 eurų* ir parduodama su akredityvu arba daugiau kaip 15 prekių pozicijų | 1 | 70,00 | 56,00 |
2 | Papildomas Prekių kilmės sertifikato blanko parengimas* | 1 | 6,00 | 4,80 |
3 | Prekių kilmės sertifikato patvirtintų kopijų parengimas* | 1 | 2,00 | 1,60 |
4 | Įmonės autentiškumą patvirtinanti pažyma bankui ar kitai institucijai | 1 pažyma | 36,00 | 25,00 |
5 | Užsienio prekybos dokumentų autentiškumo patvirtinimas | 1 | 24,00 | 14,00 |
5.1 | Užsienio prekybos dokumentų autentiškumo patvirtinimas, kai daugiau nei 3 vieno dokumento kopijos | 1 | 29,00 | 17,00 |
6 | Užsienio prekybos dokumentų autentiškumo patvirtinimas išduodamas el. būdu | 1 | 22,00 | 12,00 |
7 | Konsultacijos dėl prekių kilmės nustatymo, SS kodų parinkimo, muitų tarifų, sutarčių sudarymo ir pan. | 1 val. | 32,00 | 26,00 |
8 | „Force majeure“ aplinkybes patvirtinančios pažymos išdavimas | 1 pažyma | 200,00 | 200,00 |
Reklamos paslaugos | ||||
9 | Reklama Rūmų interneto puslapyje chamber.lt (baneris 355×200 taškų) .jpg .png formatu | 1 mėn. | 100,00 | 50,00 |
10 | Tekstinė reklama rūmų interneto puslapyje chamber.lt (Naujienų skiltyje) | 1 kartą | 100,00 | 50,00 |
11 | Tekstinė reklama interneto puslapyje chamber.lt skyriuje „Nariai informuoja“ | 1 kartą | neteikiama | nemokamai |
Kainos nurodytos su PVM
* Ne PVM objektas pagal PVM įstatymo 3 straipsnį
Pastabos: