Stojamojo ir metinio (einamojo) nario mokesčio dydžiai:
| Įmonės darbuotojų skaičius | Metinis nario mokestis (EUR) | Stojamasis nario mokestis (EUR) |
| 1-9 | 250 | 100 |
| 10-19 | 350 | 100 |
| 20-49 | 475 | 100 |
| 50-99 | 650 | 200 |
| 100-249 | 900 | 200 |
| 250-499 | 1200 | 200 |
| 500 ir daugiau | 1800 | 200 |
| Techninis ir profesinis vidurinis mokymas | 500 | 100 |
| Aukštasis mokslas | 600 | 100 |
Turite klausimų apie narystę? Kviečiame susisiekti:
Daiva Vyšniauskienė, Verslo atstovavimo ir bendruomenės skyriaus vadovė
+370 687 36240 | daiva.vysniauskiene@chamber.lt
Vaida Čekauskienė, Narystės koordinatorė
+370 614 08527 | vaida.cekauskiene@chamber.lt