Per gegužę, švelnėjant COVID-19 karantino sąlygoms, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta išaugo 1,7 proc., maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta – 15,3 proc.
Palyginamosiomis kainomis, 2015 m. mėnesio vidurkis – 100
Palyginamosiomis kainomis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu, procentais
Palyginamosiomis kainomis, 2015 m. mėnesio vidurkis – 100
Palyginamosiomis kainomis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu, procentais
Palyginamosiomis kainomis, procentais
Ekonominės veiklos rūšys (EVRK 2 red.) |
2021 m. gegužės mėn., palyginti su | 2021 m. sausio–gegužės mėn., palyginti su 2020 m. sausio–gegužės mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką |
|
2021 m. balandžio mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką | 2020 m. gegužės mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką | ||
47 skyrius. Mažmeninė prekyba | 1,7 | 18,6 | 13,8 |
Mažmeninė prekyba, neįskaitant automobilių degalų | 0,7 | 17,7 | 14,3 |
Maisto prekės, alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai | –1,4 | 7,4 | 8,6 |
Nespecializuotose parduotuvėse | –1,5 | 6,6 | 8,1 |
Specializuotose parduotuvėse | –0,4 | 48,9 | 34,8 |
Ne maisto prekės | 2,5 | 27,3 | 20,1 |
Specializuotose parduotuvėse | |||
Tekstilė, drabužiai ir avalynė | 14,5 | 29,7 | –7,1 |
Garso ir vaizdo įranga, įrašai, metalo dirbiniai, dažai ir stiklas, elektriniai buitiniai prietaisai, baldai ir apšvietimo įranga | –0,1 | 24,7 | 21,0 |
Informacijos ir ryšių technologijų įranga, kultūros ir poilsio prekės, laikrodžiai, juvelyriniai dirbiniai bei kitos naujos prekės | 4,6 | 40,7 | 27,6 |
Farmacijos, medicinos ir kosmetikos prekės | 4,6 | 18,9 | 1,0 |
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu | –1,9 | 34,3 | 63,0 |
Nespecializuotose parduotuvėse | –0,8 | 7,8 | 9,9 |
Automobilių degalų mažmeninė prekyba | 5,5 | 21,9 | 11,8 |
56 skyrius. Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla | 15,3 | 32,9 | –19,2 |
Parengta pagal Lietuvos statistikos departamento informacinį pranešimą.