Procentais
Ekonominės veiklos rūšys | Pramonės produkcijos lyginamieji svoriai | Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–) 2020 m. lapkričio mėn., palyginti su |
||
2020 m. spalio mėn. | 2019 m. | |||
gruodžio mėn. | lapkričio mėn. | |||
Visa parduota pramonės produkcija | 100,0 | 0,6 | –9,2 | –8,3 |
Kasyba ir karjerų eksploatavimas | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,8 |
Apdirbamoji gamyba | 92,0 | 0,5 | –10,4 | –9,4 |
Rafinuotų naftos produktų gamyba | 21,3 | 5,1 | –37,0 | –34,5 |
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | 6,4 | 2,0 | 5,0 | 4,9 |
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | 0,7 | –1,2 | 0,3 | 0,5 |
Visa parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų | 78,7 | –0,1 | –1,8 | –1,5 |
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų | 70,7 | –0,3 | –2,4 | –2,1 |
Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija | 100,0 | –0,1 | –7,3 | –7,2 |
Kasyba ir karjerų eksploatavimas | 1,6 | 0,5 | –1,1 | 0,0 |
Apdirbamoji gamyba | 81,8 | –0,5 | –9,9 | –9,9 |
Rafinuotų naftos produktų gamyba | 15,5 | –1,2 | –39,4 | –38,2 |
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | 15,5 | 2,0 | 5,0 | 4,9 |
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | 1,1 | 0,1 | 4,6 | 4,9 |
Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų | 84,5 | 0,1 | –1,4 | –1,7 |
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų | 66,3 | –0,4 | –3,0 | –3,4 |
Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija | 100,0 | 1,1 | –10,6 | –9,1 |
Kasyba ir karjerų eksploatavimas | 0,5 | 1,5 | 2,8 | 2,3 |
Apdirbamoji gamyba | 99,1 | 1,1 | –10,7 | –9,2 |
Rafinuotų naftos produktų gamyba | 25,3 | 7,8 | –35,9 | –33,0 |
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | – | – | – | – |
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | 0,4 | –3,8 | –7,2 | –7,4 |
Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų | 74,7 | –0,3 | –2,0 | –1,4 |
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų | 73,8 | –0,2 | –2,0 | –1,4 |
Euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija | 100,0 | 2,2 | –10,8 | –8,2 |
Ne euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija | 100,0 | 0,4 | –10,4 | –9,6 |
– tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.
Detalesnė informacija apie didžiausią įtaką bendram gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiui turėjusias ekonominės veiklos rūšis pateikiama lentelėje Įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams per mėnesį (XLSX).
Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčius 2020 m. gruodžio mėn. skelbsime 2021 m. sausio 12 d.
Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.
Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.
Lietuvos statistikos departamento informacija